船 名 | 総トン数(ton) | 就航年月日 | 航 路 | 全 長(m) | 定格馬力 (ps) |
航海速力 (knt) |
造 船 所 | 備 考 |
さっぽろ丸 | 372.03 | S43.04.01 | 函館/青森 | 41,38 | 450 | 11.00 | 播磨造船 | S48.01売船 内航貨物 |
第3歓栄丸 | 237.69 | S42.04.01 | 函館/青森 | 37.80 | 350 | 9.50 | 函館どっく | S47.12売船 内航貨物 |
第2八千代丸 | 73.30 | S42.05.01 | 函館/大間/佐井 | 22.03 | 180 | 9.60 | 福井造船 | S48.06売船 |
せいらん丸 | 297.23 | S43.04.01 | 室蘭/青森 | 38.83 | 630 | 10.50 | 函館どっく | S48.01売船 内航貨客 |
大函丸 | 451.45 | S40.06.15 | 函館/大間 | 43.30 | 850×1 | 12.20 | 下田船渠 | S47.07売船 |
まつまえ | 310.04 | S42.05.01 | 福島/三厩 | 39.74 | 500×1 | 10.60 | 東北造船 | S57.12売船 |
第2大函丸 | 479.79 | S40.07.23 | 函館/大間 | 48.35 | 600×2 | 13.50 | 下田船渠 | S46 売船 |
青函丸 | 990.10 | S43.04.01 | 函館/青森 | 69.80 | 1330×2 | 15.50 | 日立造船田熊工場 | S51.11売船 |
青蘭丸 | 980.02 | S43.04.01 | 室蘭/青森 | 69.80 | 1330×2 | 15.50 | 日立造船田熊工場 | S51.03売船 |
第2青函丸 | 999.48 | S43.05.03 | 函館/青森 | 68.00 | 1330×2 | 15.50 | 日立造船田熊工場 | S56.03売船 |
第3大函丸 | 804.11 | S43.06.03 | 函館/大間 | 61.00 | 750×2 | 12.50 | 下田船渠 | S62.12売船 |
第5青函丸 | 997.41 | S44.01.11 | 函館/青森 | 68.00 | 1330×2 | 15.40 | 日立造船田熊工場 | S58.05売船 |
第5大函丸 | 788.49 | S44.07.19 | 函館/大間 | 61.35 | 1000×2 | 14.00 | 楢崎造船 | S63.12売船 |
第1陸奥丸 | 1226.38 | S44.011.3 | 函館/野辺地 | 74.70 | 1600×2 | 17.40 | 日立造船田熊工場 | S58.05売船 |
室蘭丸 | 1215.44 | S45.12.01 | 室蘭/大間 | 74.70 | 1600×2 | 18.50 | 楢崎造船 | S61.11売船 |
第2陸奥丸 | 1231.80 | S45.01.01 | 函館/野辺地 | 74.70 | 1600×4 | 18.50 | 日立造船田熊工場 | H03.12売船 |
つがる | 537.37 | H01.07.01 | 福島/三厩 | 50.80 | 930×2 | 13.40 | 中村造船 | H05.10売船 |
第6大函丸 | 786.02 | S45.05.27 | 函館/大間 | 61.35 | 1000×2 | 13.78 | 楢崎造船 | S52.05売船 |
第2室蘭丸 | 1215.22 | S46.02.13 | 室蘭/大間 | 74.70 | 1600×4 | 18.50 | 楢崎造船 | H05.10売船 |
第10函館丸 | 1495.27 | S51.05.18 | 函館/野辺地 | 82.80 | 1330×4 | 17.50 | 楢崎造船 | S61.03売船 |
第11函館丸 | 1492.89 | S51.05.18 | 函館/野辺地 | 82.80 | 1330×4 | 17.50 | 楢崎造船 | S61.09売船 |
第7大函丸 | 794.40 | S46.07.27 | 戸井/大間 | 56.95 | 1000×2 | 13.63 | 中村造船 | S50.03売船 |
第3陸奥丸 | 1221.91 | S46.10.29 | 函館/青森 | 74.70 | 1600×4 | 18.50 | 中村造船 | H03.10売船 |
第8陸奥丸 | 1223.61 | S45.11.01 | 函館/青森 | 74.70 | 1600×2 | 17.40 | 楢崎造船 | S58.08売船 |
野辺地丸 | 1479.13 | S51.05.18 | 函館/野辺地 | 82.90 | 1600×4 | 18.00 | 日魯造船 | S62.04売船 |
第6青函丸 | 3499.98 | S48.10.04 | 函館/青森 | 120.54 | 7000×2 | 20.00 | 下田造船 | H04.08売船 |
第7青函丸 | 3450.32 | S48.11.07 | 函館/青森 | 120.54 | 7000×2 | 20.00 | 内海造船田熊工場 | H04.11売船 |
べ が(1) | 6702.25 | S48.12.16 | 苫小牧/仙台 | 136.58 | 9450×2 | 21.50 | 内海造船瀬戸田工場 | S63.12売船 |
び る ご(1) | 6709.76 | S49.04.21 | 苫小牧/仙台 | 136.58 | 9450×2 | 21.50 | 内海造船瀬戸田工場 | H01.07売船 |
ば る な(1) | 12789.94 | S60.03.16 | 室蘭/大洗 | 188.40 | 13790×2 | 21.50 | 内海造船瀬戸田工場 | S62.07売船 |
び な す(1) | 3472.64 | S50.08.11 | 室蘭/大畑 | 120.78 | 7000×2 | 20.81 | 内海造船瀬戸田工場 | H06.07売船 |
べすた | 3664.00 | S54.04.12 | 函館/青森 | 120.58 | 7000×2 | 20.00 | 内海造船瀬戸田工場 | H08.10売船 |
フェリーはちのへ | 3886.75 | S54.11.03 | 苫小牧/八戸 | 114.40 | 6000×2 | 20.00 | 今治造船今治工場 | S63.08共有分売却 |
ぼらん | 5011.00 | S58.04.28 | 室蘭/八戸 | 126.21 | 6290×2 | 20.91 | 内海造船瀬戸田工場 | H10.03売船 |
べえだ | 5087.00 | S61.08.09 | 室蘭/青森 | 126.23 | 6290×2 | 20.70 | 内海造船瀬戸田工場 | H12.05売船 |
びすば | 2291.00 | S62.06.27 | 函館/青森 | 98.63 | 4000×2 | 18.65 | 内海造船瀬戸田工場 | H10.01売船 |
ばるな(2) | 16725.00 | H01.07.28 | 室蘭/大洗 | 187.13 | 14400×2 | 23.50 | 三菱重工下関造船所 | H10.02売船 |
べにりあ(1) | 6327.00 | S63.07.08 | 函館/青森 | 134.60 | 9100×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H07.03売船 |
びくとり | 17113.00 | H01.07.17 | 室蘭/大洗 | 187.13 | 14400×2 | 23.00 | 三菱重工下関造船所 | H10.09売船 |
へるめす | 13384.00 | H02.07.19 | 室蘭/直江津 | 192.00 | 17800×2 | 24.00 | 三菱重工下関造船所 | H10.12売船 |
ゆにこん(1) | 163.00 | H02.11.10 | 函館/青森 | 30.33 | 3800×2 | 43.00 | 川崎重工神戸造船所 | H08.12売船 |
はあきゆり | 13403.00 | H04.04.15 | 岩内/直江津 | 192.00 | 17800×2 | 24.00 | 三菱重工下関造船所 | H12.01売船 |
ゆにこん(2) | 1500.00 | H09.06.05 | 函館/青森 | 101.00 | 3140×4 | 35.00 | 三菱重工下関造船所 | H17年春売船 |
べ ら | 3664.89 | S54.010.3 | 函館/青森 | 120.58 | 7000×2 | 20.00 | 内海造船瀬戸田工場 | H13.10売船 |
ばるな(3) | 13654.00 | H10.10.28 | 苫小牧/大洗 | 192.00 | 14400×2 | 24.00 | 三菱重工下関造船所 | H16年 商船三井Fに売却 船名を SFさっぽろ に変更 |
フェリーはちのへ | 4967.00 | H01.07.29 | 苫小牧/八戸 | 126.55 | 5740×2 | 18.00 | 内海造船瀬戸田工場 | H18年川崎近海汽船に売却 |
びるたす | 6327.00 | H03.08.01 | 苫小牧/八戸 | 134.60 | 9100×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H18年4月海外売船 |
へすていあ | 13539.00 | H05.11.18 | 苫小牧/大洗 | 192.00 | 17800×2 | 24.00 | 三菱重工下関造船所 | H19.01.01商船三井F所有 船名を SFふらの に変更 |
ニュー れいんぼうらぶ | 11401.00 | H13.06.27 | 苫小牧/大洗 | 190.00 | 19800×2 | 24.90 | 三菱重工長崎造船所 | H19.01.01より大洗-苫小牧航路 船名をSFだいさつ に変更 |
ニュー れいんぼうべる | 11410.00 | H13.09.28 | 苫小牧/大洗 | 190.00 | 19800×2 | 24.90 | 三菱重工長崎造船所 | H19.01.01商船三井F所有 船名をSFしれとこ に変更 |
びいな | 2291.00 | S62.03.03 | 函館/青森 | 98.63 | 4000×2 | 18.65 | 内海造船瀬戸田工場 | H19.12 海外売船 |
ほるす | 7192.00 | H06.07.04 | 函館/青森 | 136.60 | 6689×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H19.12パンスターFへ傭船 |
ばにあ | 5110.00 | S59.07.10 | 函館/青森 | 126.23 | 6290×2 | 20.91 | 内海造船瀬戸田工場 | H20.12.10海外売船 |
現在運航船舶
船 名 | 総トン数(ton) | 就航年月日 | 航 路 | 全 長(m) | 定格馬力 (ps) |
航海速力 (knt) |
造 船 所 | 備 考 |
ばあゆ | 1529.00 | S63.07.01 | 函館/大間 | 83.44 | 2300×2 | 16.25 | 内海造船瀬戸田工場 | H20.12.01より道南自動車F運航 |
びるご(2) | 6358.00 | H02.10.02 | 函館/青森 | 134.60 | 9100×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H20.12.01より道南自動車F運航 |
べ が(2) | 6340.00 | H02.12.15 | 苫小牧/八戸 | 134.60 | 9100×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H18年12月川崎近海汽船に傭船 |
びなす(2) | 7198.00 | H07.03.28 | 函館/青森 | 136.60 | 6689×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H20.12.01より道南自動車F運航 |
べにりあ(2) | 6200.00 | H11.03.31 | 苫小牧/八戸 | 134.60 | 8000×2 | 20.00 | 三菱重工下関造船所 | H18年12月川崎近海汽船に傭船 |