東日本フェリー保有船舶 (1/2)

船 名 総トン数(ton) 就航年月 航 路 全 長(m) 定格馬力 航海速力(knt) 造 船 所 備 考
さっぽろ丸 372.03 S43.04.01 函館/青森 41,38 450 11.00 播磨造船 S48.01売船 内航(貨物)
第3歓栄丸 237.69 S42.04.01 函館/青森 37.80 350 9.50 函館どっく S47.12売船 内航(貨物)
第2八千代丸 73.30 S42.05.01 函館/大間佐井 22.03 180 9.60 福井造船 S48.06売船
せいらん丸 297.23 S43.04.01 室蘭/青森 38.83 630 10.50 函館どっく S48.01売船 内航(貨客)
大函丸 451.45 S40.6.15 函館/大間 43.30 850×1 12.20 下田船渠 S47.07売船
まつまえ 310.04 S42.05.01 福島/三厩 39.74 500×1 10.60 東北造船 S57.12売船
第2大函丸 479.79 S40.07.23 函館/大間 48.35 600×2 13.50 下田船渠 S46 売船
青函丸 990.10 S43.04.01 函館/青森 69.80 1330×2 15.50 日立造船田熊工場 S51.11売船
青蘭丸 980.02 S43.04.01 室蘭/青森 69.80 1330×2 15.50 日立造船田熊工場 S51.03売船
第2青函丸 999.48 S43.05.03 函館/青森 68.00 1330×2 15.50 日立造船田熊工場 S56.03売船
第3大函丸 804.11 S43.06.03 函館/大間 61.00 750×2 12.50 下田船渠 S62.12売船
第5青函丸 997.41 S44.01.11 函館/青森 68.00 1330×2 15.40 日立造船田熊工場 S58.05売船
第5大函丸 788.49 S44.07.19 函館/大間 61.35 1000×2 14.00 楢崎造船 S63.12売船
第1陸奥丸 1226.38 S44.011.3 函館/野辺地 74.70 1600×2 17.40 日立造船田熊工場 S58.05売船
室蘭丸 1215.44 S45.12.01 室蘭/大間 74.70 1600×2 18.50 楢崎造船 S61.11売船
第2陸奥丸 1231.80 S45.01.01 函館/野辺地 74.70 1600×4 18.50 日立造船田熊工場 H03.12売船
つがる 537.37 H1.07.01 福島/三厩 50.80 930×2 13.40 中村造船 H05.10売船
第6大函丸 786.02 S45.05.27 函館/大間 61.35 1000×2 13.78 楢崎造船 S52.05売船
第2室蘭丸 1215.22 S46.02.13 室蘭/大間 74.70 1600×4 18.50 楢崎造船 H05.10売船
第10函館丸 1495.27 S51.05.18 函館/野辺地 82.80 1330×4 17.50 楢崎造船 S61.03売船
第11函館丸 1492.89 S51.05.18 函館/野辺地 82.80 1330×4 17.50 楢崎造船 S61.09売船
第7大函丸 794.40 46.07.27 戸井/大間 56.95 1000×2 13.63 中村造船 S50.03売船
第3陸奥丸 1221.91 S46.10.29 函館/青森 74.70 1600×4 18.50 中村造船 H03.10売船
第8陸奥丸 1223.61 S45.11.01 函館/青森 74.70 1600×2 17.40 楢崎造船 S58.08売船
野辺地丸 1479.13 S51.5.18 函館/野辺地 82.90 1600×4 18.00 日魯造船 S62.04売船
第6青函丸 3499.98 S48.10.04 函館/青森 120.54 7000×2 20.00 下田造船 H04.08売船
第7青函丸 3450.32 S48.11.07 函館/青森 120.54 7000×2 20.00 内海造船田熊工場 H04.11売船
べ が(1) 6702.25 S48.12.16 苫小牧/仙台 136.58 9450×2 21.50 内海造船瀬戸田工場 S63.12売船
び る ご(1) 6709.76 S49.04.21 苫小牧/仙台 136.58 9450×2 21.50 内海造船瀬戸田工場 H01.07売船
ば る な(1) 12789.94 S60.03.16 室蘭/大洗 188.40 13790×2 21.50 内海造船瀬戸田工場 S62.07売船
び な す(1) 3472.64 S50.08.11 室蘭/大畑 120.78 7000×2 20.81 内海造船瀬戸田工場 H06.07売船
トップページ | 次 頁