“Œ“ú–{ƒtƒFƒŠ[•Û—L‘D”• (2/2)

‘D –¼ ‘ƒgƒ“”(ton) Aq”NŒŽ“ú q˜H ‘S ’·(m) ’èŠi”n—Í qŠC‘¬—Í(knt) ‘¢ ‘D Š ”õ l
‚ׂ·‚½ 3664.00 S54.04.12 ”ŸŠÙ/ÂX 120.58 7000~2 20.00 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H08.10”„‘D
ƒtƒFƒŠ[‚Í‚¿‚Ì‚Ö 3886.75 S54.11.03 “Ϭ–q/”ªŒË 114.40 6000~2 20.00 ¡Ž¡‘¢‘D¡Ž¡Hê S63.08‹¤—L•ª”„‹p
‚Ú‚ç‚ñ 5011.00 S58.04.28 Žº—–/”ªŒË 126.21 6290~2 20.91 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H10.03”„‘D
‚ׂ¦‚¾ 5087.00 S61.08.09 Žº—–/ÂX 126.23 6290~2 20.70 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H12.05”„‘D
‚Ñ‚·‚Î 2291.00 S62.06.27 ”ŸŠÙ/ÂX 98.63 4000~2 18.65 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H10.01”„‘D
‚΂é‚È(2) 16725.00 H01.07.28 Žº—–/‘åô 187.13 14400~2 23.50 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H10.02”„‘D
‚ׂɂ肠(1) 6327.00 S63.07.08 ”ŸŠÙ/ÂX 134.60 9100~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H07.03”„‘D
‚Ñ‚­‚Æ‚è 17113.00 H01.07.17 Žº—–/‘åô 187.13 14400~2 23.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H10.09”„‘D
‚Ö‚é‚ß‚· 13384.00 H02.07.19 Žº—–/’¼]’à 192.00 17800~2 24.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H10.12”„‘D
‚ä‚É‚±‚ñ(1) 163.00 H02.11.10 ”ŸŠÙ/ÂX 30.33 3800~2 43.00 ìèdH_ŒË‘¢‘DŠ H08.12”„‘D
‚Í‚ ‚«‚ä‚è 13403.00 H04.04.15 Šâ“à/’¼]’à 192.00 17800~2 24.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H12.01”„‘D
‚ä‚É‚±‚ñ(2) 1500.00 H09.06.05 ”ŸŠÙ/ÂX 101.00 @3140~4 @35.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H17”Nt”„‘D
‚× ‚ç 3664.89 S54.010.3 ”ŸŠÙ/ÂX 120.58 7000~2 20.00 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H13.10”„‘D
‚΂é‚È(3) 13654.00 H10.10.28 “Ϭ–q/‘åô 192.00 14400~2 24.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H16”N ¤‘DŽOˆäF‚É”„‹p
‘D–¼‚ð SF‚³‚Á‚Û‚ë ‚É•ÏX@
ƒtƒFƒŠ[‚Í‚¿‚Ì‚Ö 4967.00 H01.07.29 “Ϭ–q/”ªŒË 126.55 5740~2 18.00 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H18”Nìè‹ßŠC‹D‘D‚É”„‹p
‚т邽‚· 6327.00 H03.08.01 “Ϭ–q/”ªŒË 134.60 9100~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H18”N4ŒŽŠCŠO”„‘D
‚Ö‚·‚Ä‚¢‚  13539.00 H05.11.18 “Ϭ–q/‘åô 192.00 17800~2 24.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H19.01.01¤‘DŽOˆäFŠ—L
‘D–¼‚ð SF‚Ó‚ç‚Ì ‚É•ÏX
ƒjƒ…[ ‚ê‚¢‚ñ‚Ú‚¤‚ç‚Ô 11401.00 H13.06.27 “Ϭ–q/‘åô 190.00 19800~2 24.90 ŽO•HdH’·è‘¢‘DŠ H19.01.01‚æ‚è‘åô-“Ϭ–qq˜H
‘D–¼‚ðSF‚¾‚¢‚³‚ ‚É•ÏX
ƒjƒ…[ ‚ê‚¢‚ñ‚Ú‚¤‚ׂé 11410.00 H13.09.28 “Ϭ–q/‘åô 190.00 19800~2 24.90 ŽO•HdH’·è‘¢‘DŠ H19.01.01¤‘DŽOˆäFŠ—L
‘D–¼‚ðSF‚µ‚ê‚Æ‚± ‚É•ÏX
‚Ñ‚¢‚È 2291.00 S62.03.03 ”ŸŠÙ/ÂX 98.63 4000~2 18.65 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H19.12 ŠCŠO”„‘D
‚Ù‚é‚· 7192.00 H06.07.04 ”ŸŠÙ/ÂX 136.60 6689~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H19.12ƒpƒ“ƒXƒ^[F‚Ö—b‘D
‚΂ɂ  5110.00 S59.07.10 ”ŸŠÙ/ÂX 126.23 6290~2 20.91 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H20.12.10ŠCŠO”„‘D

Œ»Ý‰^q‘D”•

‘D –¼ ‘ƒgƒ“”(ton) Aq”NŒŽ“ú q ˜H ‘S ’·(m) ’èŠi”n—Í qŠC‘¬—Í(knt) ‘¢ ‘D Š ”õ l
‚΂ ‚ä 1529.00 S63.07.01 ”ŸŠÙ/‘åŠÔ 83.44 2300~2 16.25 “àŠC‘¢‘D£ŒË“cHê H20.12.01‚æ‚蓹“쎩“®ŽÔF‰^q
‚т邲(2) 6358.00 H02.10.02 ”ŸŠÙ/ÂX 134.60 9100~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H20.12.01‚æ‚蓹“쎩“®ŽÔF‰^q
‚× ‚ª(2) 6340.00 H02.12.15 “Ϭ–q/”ªŒË 134.60 9100~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H18”N12ŒŽìè‹ßŠC‹D‘D‚É—b‘D
‚Ñ‚È‚·(2) 7198.00 H07.03.28 ”ŸŠÙ/ÂX 136.60 6689~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H20.12.01‚æ‚蓹“쎩“®ŽÔF‰^q
‚ׂɂ肠(2) 6200.00 H11.03.31 “Ϭ–q/”ªŒË 134.60 8000~2 20.00 ŽO•HdH‰ºŠÖ‘¢‘DŠ H18”N12ŒŽìè‹ßŠC‹D‘D‚É—b‘D

•½¬20”N12ŒŽ18“úŒ»Ý (H20.11.30“Œ“ú–{ƒtƒFƒŠ[‚̓tƒFƒŠ[‰^qŽ–‹Æ‚æ‚è“P‘ÞB“¹“쎩“®ŽÔƒtƒFƒŠ[‚ª‰^qˆøŒp‚¬)


EŽž•\ Eƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg EŠG‚Í‚ª‚«

EŽž•\ (º˜a46”N ‚ƺ˜a55”N )
Eƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg(º˜a47”NH )
ƒtƒFƒŠ[ŠG‚Í‚ª‚«(5–‡‘g)


ƒgƒbƒvÍß°¼Þ | ‘O •Å